| 配套教材: | 税务会计 | 年 份: | 2015 |
| 出版社: | 税务会计 | 总课时: | 150/个 |
| 作 者: | 浙江衡信教育科技有限公司等 | ||
| 类 型: | 高职高专 | ||
| 价格: | 30元 |
| 课时 | 课时名称 |
| 1 | 任务一 税收法律制度 |
| 2 | 1.1.1 国家税收概念 |
| 3 | 1.1.2 国家税收及其分类 |
| 4 | 1.1.3 税收征管机关 |
| 5 | 1.1.4 税收法律制度 |
| 6 | 1.1.5 纳税人的权利与义务 |
| 7 | 任务二 税务会计工作程序 |
| 8 | 1.2.1 税务会计岗位职责与工作程序 |
| 9 | 1.2.2 企业设立与注册登记 |
| 10 | 1.2.3 企业设立登记流程 |
| 11 | 1.2.4 企业开户与发行 |
| 12 | 1.2.5 税务登记办理 |
| 13 | 项目二 印花税纳税会计 |
| 14 | 任务一 印花税一般规定 |
| 15 | 2.1.1 印花税简介 |
| 16 | 2.1.2 印花税的社会作用 |
| 17 | 2.1.3 印花税的纳税义务人 |
| 18 | 2.1.4 印花税的税率 |
| 19 | 2.1.5 印花税纳税申报时间 |
| 20 | 2.1.6 印花税纳税申报地点 |
| 21 | 2.1.7 印花税的税收优惠政策 |
| 22 | 任务二 印花税纳税会计工作 |
| 23 | 2.2.1 印花税会计科目与账户设置 |
| 24 | 2.2.2 印花税的计算 |
| 25 | 2.2.3 印花税纳税申报 |
| 26 | 2.2.4 印花税的会计核算 |
| 27 | 项目三 增值税纳税会计 |
| 28 | 任务一 增值税一般规定 |
| 29 | 3.1.1 增值税的概念 |
| 30 | 3.1.2 增值税的作用与意义 |
| 31 | 3.1.3 增值税的纳税义务人 |
| 32 | 3.1.4 增值税一般纳税人认定 |
| 33 | 3.1.5 增值税的税率 |
| 34 | 3.1.6 增值税起征点 |
| 35 | 3.1.7 增值税的申报时间 |
| 36 | 3.1.8 增值税的申报地点 |
| 37 | 3.1.9 增值税的税收优惠政策 |
| 38 | 任务二 增值税一般纳税人纳税会计工作 |
| 39 | 3.2.1 一般纳税人增值税的会计科目与账户设置 |
| 40 | 3.2.2 一般纳税人增值税的计算 |
| 41 | 3.2.3 增值税销项税额 |
| 42 | 3.2.4 增值税发票的管理与使用 |
| 43 | 3.2.5 增值税销项税额的计算与核算 |
| 44 | 3.2.6 增值税进项税额 |
| 45 | 3.2.7 增值税进项税额的计算与核算 |
| 46 | 3.2.8 增值税进项税额转出 |
| 47 | 3.2.9 增值税应纳税额的计算与核算 |
| 48 | 3.2.10 一般纳税人增值税纳税申报 |
| 49 | 任务三 增值税小规模纳税人纳税会计工作 |
| 50 | 3.3.1 小规模纳税人增值税的会计科目与账户设置 |
| 51 | 3.3.2 小规模纳税人增值税应纳税额的计算 |
| 52 | 3.3.3 小规模纳税人增值税纳税申报 |
| 53 | 项目四 消费税纳税会计 |
| 54 | 任务一 消费税一般规定 |
| 55 | 4.1.1 消费税概念 |
| 56 | 4.1.2 消费税的作用 |
| 57 | 4.1.3 消费税的征收对象 |
| 58 | 4.1.4 消费税的纳税义务人 |
| 59 | 4.1.5 消费税的税率 |
| 60 | 4.1.6 消费税的申报缴税时间 |
| 61 | 4.1.7 消费税的申报地点 |
| 62 | 4.1.8 消费税的税收优穗政策 |
| 63 | 任务二 消费税纳税会计工作 |
| 64 | 4.2.1 消费税的会计科目与账户设置 |
| 65 | 4.2.2 消费税的计算 |
| 66 | 4.2.3 消费税的会计核算 |
| 67 | 4.2.4 消费税纳税申报 |
| 68 | 项目五 营业税纳税会计 |
| 69 | 任务一 营业税一般规定 |
| 70 | 5.1.1 营业税概念 |
| 71 | 5.1.2 营业税的作用与意义 |
| 72 | 5.1.3 营业税的纳税义务人 |
| 73 | 5.1.4 营业税的税率 |
| 74 | 5.1.5 营业税的纳税起征点 |
| 75 | 5.1.6 营业税的申报缴税时间 |
| 76 | 5.1.7 营业税的申报缴税地点 |
| 77 | 5.1.8 营业税的税收优惠政策 |
| 78 | 任务二 营业税纳税会计工作 |
| 79 | 5.2.1 营业税的会计科目与账户设置 |
| 80 | 5.2.2 营业税的计算 |
| 81 | 5.2.3 营业税的会计核算 |
| 82 | 5.2.4 营业税纳税申报 |
| 83 | 项目六 随征税费的纳税会计 |
| 84 | 任务一 随征税费一般规定 |
| 85 | 6.1.1 随征税费的概述 |
| 86 | 6.1.2 随征税费的对象 |
| 87 | 6.1.3 随征税费的纳税义务人 |
| 88 | 6.1.4 随征税费的税率或征收率 |
| 89 | 6.1.5 随征税费的申报缴税时间 |
| 90 | 6.1.6 随征税费的申报缴税地点 |
| 91 | 6.1.7 随征税费的税收优穗政策 |
| 92 | 任务二 随征税费纳税会计工作 |
| 93 | 6.2.1 随征税费的会计科目与账户设置 |
| 94 | 6.2.2 随征税费的计算 |
| 95 | 6.2.3 随征税费的会计核算 |
| 96 | 6.2.4 随征税费的纳税申报 |
| 97 | 项目七 个人所得税纳税会计 |
| 98 | 任务一 个人所得税一般规定 |
| 99 | 7.1.1 个人所得税概述 |
| 100 | 7.1.2 个人所得税的纳税义务人 |
| 101 | 7.1.3 个人所得税纳税义务人分类 |
| 102 | 7.1.4 个人所得税的征收对象 |
| 103 | 7.1.5 个人所得税的税率 |
| 104 | 7.1.6 个人所得税申报缴税的时间 |
| 105 | 7.1.7 个人所得税申报缴税的地点 |
| 106 | 7.1.8 个人所得税的税收优穗政策 |
| 107 | 任务二 个人所得纳税会计工作 |
| 108 | 7.2.1 个人所得税的会计科目与账户设置 |
| 109 | 7.2.2 个人所得税的计算 |
| 110 | 7.2.3 个人所得税的会计核算 |
| 111 | 7.2.4 个人所得税纳税申报 |
| 112 | 项目八 小税种纳税会计 |
| 113 | 任务一 小税种一般规定 |
| 114 | 8.1.1 小税种的概述 |
| 115 | 8.1.2 小税种的概念与介绍 |
| 116 | 8.1.3 小税种的纳税义务人 |
| 117 | 8.1.4 小税种的税率 |
| 118 | 8.1.5 小税种的申报缴税时间 |
| 119 | 8.1.6 小税种的申报缴税地点 |
| 120 | 8.1.7 小税种的税收优穗政策 |
| 121 | 任务二 小税种纳税会计工作 |
| 122 | 8.2.1 小税种的会计科目与账户调车 |
| 123 | 8.2.2 小税种的计算 |
| 124 | 8.2.3 小税种的会计核算 |
| 125 | 8.2.4 小税种的纳税申报 |
| 126 | 项目九 企业所得税纳税会计 |
| 127 | 任务一 企业所得税一般规定 |
| 128 | 9.1.1 企业所得税概述 |
| 129 | 9.1.2 企业所得税的纳税义务人 |
| 130 | 9.1.3 企业所得税纳税义务人的划分 |
| 131 | 9.1.4 企业所得税的征收对象 |
| 132 | 9.1.5 企业所得税的税收优穗政策 |
| 133 | 9.1.6 企业所得税的税率 |
| 134 | 9.1.7 企业所得税申报缴税的时间 |
| 135 | 9.1.8 企业所得税申报缴税的地点 |
| 136 | 任务二 企业所得税纳税会计工作 |
| 137 | 9.2.1 企业所得税的会计科目与账户设置 |
| 138 | 9.2.2 企业所得税的计算 |
| 139 | 9.2.3 企业所得税的会计核算 |
| 140 | 9.2.4 企业所得税纳税申报 |
